| 1 cuota de $25.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.900,00 |
| 2 cuotas de $15.473,95 | Total $30.947,91 | |
| 3 cuotas de $10.744,18 | Total $32.232,55 | |
| 6 cuotas de $6.125,78 | Total $36.754,69 | |
| 9 cuotas de $4.555,52 | Total $40.999,70 | |
| 12 cuotas de $3.833,20 | Total $45.998,40 |
| 1 cuota de $25.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.900,00 |
| 12 cuotas de $3.649,74 | Total $43.796,90 |
| 3 cuotas de $9.567,46 | Total $28.702,38 | |
| 6 cuotas de $5.184,74 | Total $31.108,49 | |
| 9 cuotas de $4.316,09 | Total $38.844,82 | |
| 18 cuotas de $3.080,66 | Total $55.451,90 |
| 1 cuota de $30.155,37 | Total $30.155,37 | |
| 6 cuotas de $5.645,33 | Total $33.872,02 |
| 3 cuotas de $10.051,79 | Total $30.155,37 |
| 3 cuotas de $10.706,19 | Total $32.118,59 | |
| 6 cuotas de $6.111,53 | Total $36.669,22 | |
| 9 cuotas de $4.709,19 | Total $42.382,76 | |
| 12 cuotas de $3.990,11 | Total $47.881,33 | |
| 18 cuotas de $3.323,83 | Total $59.829,00 |
Nicolás Igarzábal
La máquina de hacer pájaros
Gourmet musical
Páginas: 160
Formato:
Peso: 0.224 kgs.
ISBN: 9786316636027
¿Qué fue La Máquina de Hacer Pájaros? ¿Una transición? ¿Una consecuencia del fanatismo de Charly por Yes y Genesis? ¿Un alarde de destreza? ¿Una respuesta a la arrogancia de Piazzolla? ¿Un corte definitivo con el folk adolescente de Sui Generis? ¿La inspiración de sus amoríos con María Rosa Yorio y Zoca Pederneiras? ¿Un refugio posible durante la dictadura? ¿Un trampolín hacia Serú Girán? Esta es la historia del grupo que lideró Charly García entre 1976 y 1977, transcurrida entre los estudios ION, el estadio Luna Park, la redacción de la revista Expreso Imaginario y el reinado del rock progresivo durante la época más violenta de la Argentina.
