| 1 cuota de $38.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.900,00 |
| 2 cuotas de $23.240,80 | Total $46.481,61 | |
| 3 cuotas de $16.137,01 | Total $48.411,05 | |
| 6 cuotas de $9.200,49 | Total $55.202,99 | |
| 9 cuotas de $6.842,07 | Total $61.578,70 | |
| 12 cuotas de $5.757,20 | Total $69.086,40 |
| 1 cuota de $38.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.900,00 |
| 3 cuotas de $13.988,44 | Total $41.965,32 | |
| 6 cuotas de $7.525,85 | Total $45.155,12 | |
| 9 cuotas de $5.396,29 | Total $48.566,65 | |
| 12 cuotas de $4.350,96 | Total $52.211,58 | |
| 18 cuotas de $5.108,86 | Total $91.959,60 |
| 1 cuota de $46.361,02 | Total $46.361,02 | |
| 6 cuotas de $8.831,59 | Total $52.989,58 | |
| 12 cuotas de $5.870,65 | Total $70.447,90 |
Felipe Pigna
Mujeres tenían que ser
Booket
Páginas: 600
Formato:
Peso: 0.483 kgs.
ISBN: 9789878221694
Las mujeres representan hoy "la mitad más uno" de la sociedad argentina, han cargado y cargan con buena parte del peso de la historia del país. Como protagonistas construyeron su identidad a través del trabajo, la cultura y las luchas políticas y sociales. Un papel que, por lo general, suele ser negado o limitarse a la mención de unas pocas figuras a la hora de escribir la historia, en la medida en que se hayan destacado en tareas y roles definidos como "masculinos". En Mujeres tenían que ser Felipe Pigna recorre el protagonismo de las mujeres en la historia argentina, desde las pobladoras originarias y su resistencia a la conquista europea hasta aquellas que obtuvieron las primeras victorias en su larga lucha por la igualdad. Describe su vida cotidiana, las condiciones legales, sociales y culturales en que se llevaba adelante, y la participación femenina en los procesos históricos, políticos y económicos, siempre mucho más destacada de lo que se ha dado a conocer. Incorrectas, rebeldes y luchadoras. La historia de las mujeres argentinas por Felipe.
