| 1 cuota de $25.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.500,00 |
| 2 cuotas de $15.234,97 | Total $30.469,95 | |
| 3 cuotas de $10.578,25 | Total $31.734,75 | |
| 6 cuotas de $6.031,17 | Total $36.187,05 | |
| 9 cuotas de $4.485,16 | Total $40.366,50 | |
| 12 cuotas de $3.774,00 | Total $45.288,00 |
| 1 cuota de $25.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.500,00 |
| 12 cuotas de $3.511,35 | Total $42.136,20 |
| 3 cuotas de $9.336,40 | Total $28.009,20 | |
| 6 cuotas de $5.043,05 | Total $30.258,30 | |
| 9 cuotas de $4.174,06 | Total $37.566,60 | |
| 18 cuotas de $2.935,33 | Total $52.836,00 |
| 1 cuota de $29.478,00 | Total $29.478,00 | |
| 6 cuotas de $5.488,45 | Total $32.930,70 |
| 3 cuotas de $10.482,20 | Total $31.446,60 | |
| 6 cuotas de $5.963,17 | Total $35.779,05 | |
| 9 cuotas de $4.582,91 | Total $41.246,25 | |
| 12 cuotas de $3.870,05 | Total $46.440,60 | |
| 18 cuotas de $3.210,16 | Total $57.783,00 |
b'Esther G. Pineda'
b'Morir por ser mujer'
b'Prometeo'
Páginas: 180
Formato: b''
Peso: 0.297 kgs.
ISBN: b'9789878451282'
b'De acuerdo a las estad\xedsticas oficiales y p\xfablicas de 16 de los 18 pa\xedses de Am\xe9rica Latina que han tipificado el delito de femicidio y feminicidio, entre los a\xf1os 2010 a 2018 han sido asesinadas por motivos de g\xe9nero un total 12001 mujeres; esto equivale a 1333 mujeres al a\xf1o, 111 al mes, 4 al d\xeda y una cada 6 horas. Sin embargo, pese a la reiterada vulnerabilidad crimin\xf3gena y victimol\xf3gica de la mujer y los altos \xedndices de ocurrencia del delito, predomina la inoperancia de los Estados latinoamericanos, no existe inversi\xf3n ni pol\xedticas p\xfablicas de prevenci\xf3n, los gobiernos se han conformado con la aprobaci\xf3n de penas ejemplificadoras en la normativa jur\xeddica y, la situaci\xf3n de desprotecci\xf3n de las mujeres se profundiza cuando los cr\xedmenes contra ellas cometidos son neutralizados y justificados por la poblaci\xf3n en general, los medios de comunicaci\xf3n y por el sistema penal.'
