| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $20.910,75 | Total $41.821,50 | |
| 3 cuotas de $14.519,16 | Total $43.557,50 | |
| 6 cuotas de $8.278,08 | Total $49.668,50 | |
| 9 cuotas de $6.156,11 | Total $55.405,00 | |
| 12 cuotas de $5.180,00 | Total $62.160,00 |
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 12 cuotas de $4.819,50 | Total $57.834,00 |
| 3 cuotas de $12.814,66 | Total $38.444,00 | |
| 6 cuotas de $6.921,83 | Total $41.531,00 | |
| 9 cuotas de $5.729,11 | Total $51.562,00 | |
| 18 cuotas de $4.028,88 | Total $72.520,00 |
| 1 cuota de $40.460,00 | Total $40.460,00 | |
| 6 cuotas de $7.533,16 | Total $45.199,00 |
| 3 cuotas de $14.387,33 | Total $43.162,00 | |
| 6 cuotas de $8.184,75 | Total $49.108,50 | |
| 9 cuotas de $6.290,27 | Total $56.612,50 | |
| 12 cuotas de $5.311,83 | Total $63.742,00 | |
| 18 cuotas de $4.406,11 | Total $79.310,00 |
b'AA. VV.'
b'Los pioneros de la econom\xeda del desarrollo'
b'Universidad Nacional de Quilmes'
Páginas: 374
Formato: b''
Peso: 0.436 kgs.
ISBN: b'9789875589599'
b'En un contexto global de creciente disputa hegem\xf3nica entre los Estados Unidos y China, marcado por el ascenso de las potencias del sur global, las crisis recurrentes y la agudizaci\xf3n de los conflictos, Los pioneros de la econom\xeda del desarrollo recupera ejes de an\xe1lisis y posturas alternativas para repensar los procesos de desarrollo, a la vez que propone lecturas que van m\xe1s all\xe1 de lo econ\xf3mico y logran integrar la econom\xeda pol\xedtica con perspectivas hist\xf3ricas, antropol\xf3gicas y sociales'
