| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $20.910,75 | Total $41.821,50 | |
| 3 cuotas de $14.519,16 | Total $43.557,50 | |
| 6 cuotas de $8.278,08 | Total $49.668,50 | |
| 9 cuotas de $6.156,11 | Total $55.405,00 | |
| 12 cuotas de $5.180,00 | Total $62.160,00 |
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 12 cuotas de $4.819,50 | Total $57.834,00 |
| 3 cuotas de $12.813,50 | Total $38.440,50 | |
| 6 cuotas de $6.922,41 | Total $41.534,50 | |
| 9 cuotas de $5.729,50 | Total $51.565,50 | |
| 18 cuotas de $4.028,88 | Total $72.520,00 |
| 3 cuotas de $14.467,83 | Total $43.403,50 | |
| 6 cuotas de $8.258,83 | Total $49.553,00 | |
| 9 cuotas de $6.363,77 | Total $57.274,00 | |
| 12 cuotas de $5.392,04 | Total $64.704,50 | |
| 18 cuotas de $4.491,66 | Total $80.850,00 |
| 6 cuotas de $7.533,16 | Total $45.199,00 |
AA. VV.
Los pioneros de la economía del desarrollo
Universidad Nacional de Quilmes
Páginas: 374
Formato:
Peso: 0.436 kgs.
ISBN: 9789875589599
En un contexto global de creciente disputa hegemónica entre los Estados Unidos y China, marcado por el ascenso de las potencias del sur global, las crisis recurrentes y la agudización de los conflictos, Los pioneros de la economía del desarrollo recupera ejes de análisis y posturas alternativas para repensar los procesos de desarrollo, a la vez que propone lecturas que van más allá de lo económico y logran integrar la economía política con perspectivas históricas, antropológicas y sociales
