| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $20.910,75 | Total $41.821,50 | |
| 3 cuotas de $14.519,16 | Total $43.557,50 | |
| 6 cuotas de $8.278,08 | Total $49.668,50 | |
| 9 cuotas de $6.156,11 | Total $55.405,00 | |
| 12 cuotas de $5.180,00 | Total $62.160,00 |
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 6 cuotas de $6.886,25 | Total $41.317,50 | |
| 9 cuotas de $5.046,22 | Total $45.416,00 | |
| 12 cuotas de $4.090,33 | Total $49.084,00 | |
| 18 cuotas de $3.179,75 | Total $57.235,50 |
| 3 cuotas de $12.558,00 | Total $37.674,00 | |
| 3 cuotas de $12.815,83 | Total $38.447,50 | |
| 6 cuotas de $6.643,58 | Total $39.861,50 |
| 1 cuota de $38.447,50 | Total $38.447,50 |
| 3 cuotas de $14.283,50 | Total $42.850,50 | |
| 6 cuotas de $8.086,75 | Total $48.520,50 | |
| 9 cuotas de $6.187,61 | Total $55.688,50 | |
| 12 cuotas de $5.207,41 | Total $62.489,00 |
AA. VV.
Los pioneros de la economía del desarrollo
Universidad Nacional de Quilmes
Páginas: 374
Formato:
Peso: 0.436 kgs.
ISBN: 9789875589599
En un contexto global de creciente disputa hegemónica entre los Estados Unidos y China, marcado por el ascenso de las potencias del sur global, las crisis recurrentes y la agudización de los conflictos, Los pioneros de la economía del desarrollo recupera ejes de análisis y posturas alternativas para repensar los procesos de desarrollo, a la vez que propone lecturas que van más allá de lo económico y logran integrar la economía política con perspectivas históricas, antropológicas y sociales
