| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 2 cuotas de $23.001,82 | Total $46.003,65 | |
| 3 cuotas de $15.971,08 | Total $47.913,25 | |
| 6 cuotas de $9.105,89 | Total $54.635,35 | |
| 9 cuotas de $6.771,72 | Total $60.945,50 | |
| 12 cuotas de $5.698,00 | Total $68.376,00 |
| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 12 cuotas de $5.301,45 | Total $63.617,40 |
| 3 cuotas de $14.096,13 | Total $42.288,40 | |
| 6 cuotas de $7.614,01 | Total $45.684,10 | |
| 9 cuotas de $6.302,02 | Total $56.718,20 | |
| 18 cuotas de $4.431,77 | Total $79.772,00 |
| 1 cuota de $44.506,00 | Total $44.506,00 | |
| 6 cuotas de $8.286,48 | Total $49.718,90 |
| 3 cuotas de $15.826,06 | Total $47.478,20 | |
| 6 cuotas de $9.003,22 | Total $54.019,35 | |
| 9 cuotas de $6.919,30 | Total $62.273,75 | |
| 12 cuotas de $5.843,01 | Total $70.116,20 | |
| 18 cuotas de $4.846,72 | Total $87.241,00 |
b'Giuliano da Empoli'
b'Los ingenieros del caos'
b'Oberon'
Páginas: 199
Formato: b''
Peso: 0.219 kgs.
ISBN: b'9788441542198'
b'En el mundo del Brexit, de Donald Trump y de Matteo Salvini, cada d\xeda trae su pol\xe9mica, su disparate, su golpe de efecto. Sin embargo, detr\xe1s del aparente desmadre del carnaval populista se oculta el meticuloso trabajo de docenas de propagandistas, ide\xf3logos y, cada vez m\xe1s, cient\xedficos y expertos en Big Data que tratan de reinventar las reglas del juego pol\xedtico. En este libro, Giuliano da Empoli traza el retrato de estos ingenieros del caos: desde la incre\xedble historia de la peque\xf1a empresa de marketing web que se convirti\xf3 en el primer partido pol\xedtico de Italia, pasando por los f\xedsicos que aseguraron la victoria del Brexit, hasta los estrategas de la derecha alternativa estadounidense y los comunicadores que transformaron el panorama de Europa del Este. Este apasionante e in\xe9dito ensayo de investigaci\xf3n desvela las escenas entre bastidores del movimiento populista global.'
