| 1 cuota de $26.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.900,00 |
| 2 cuotas de $16.071,40 | Total $32.142,81 | |
| 3 cuotas de $11.159,01 | Total $33.477,05 | |
| 6 cuotas de $6.362,29 | Total $38.173,79 | |
| 9 cuotas de $4.731,41 | Total $42.582,70 | |
| 12 cuotas de $3.981,20 | Total $47.774,40 |
| 1 cuota de $26.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.900,00 |
| 12 cuotas de $3.704,13 | Total $44.449,56 |
| 3 cuotas de $9.848,98 | Total $29.546,96 | |
| 6 cuotas de $5.319,92 | Total $31.919,54 | |
| 9 cuotas de $4.403,23 | Total $39.629,08 | |
| 18 cuotas de $3.096,48 | Total $55.736,80 |
| 1 cuota de $31.096,40 | Total $31.096,40 | |
| 6 cuotas de $5.789,77 | Total $34.738,66 |
| 3 cuotas de $11.057,69 | Total $33.173,08 | |
| 6 cuotas de $6.290,56 | Total $37.743,39 | |
| 9 cuotas de $4.834,52 | Total $43.510,75 | |
| 12 cuotas de $4.082,52 | Total $48.990,28 | |
| 18 cuotas de $3.386,41 | Total $60.955,40 |
b'Edgardo Guti\xe9rrez'
b'Los caminos de la imagen'
b'Prometeo'
Páginas: 204
Formato: b''
Peso: 0.132 kgs.
ISBN: b'9789875747647'
b'Se han ordenado, en este libro de inspiraci\xf3n deleuziana, los estudios que constituyen su contenido. En los dos primeros se desarrollan indagaciones sobre el cine argentino, en realizaciones de ficci\xf3n y en obras de g\xe9nero documental. En el tercero se estudia la imagen-objeto y la imagen-gesto en el cine de Kaurism\xe4ki, en el cuarto la imagen acusm\xe1tica en una obra de Zhimou. En el quinto y el sexto, la imagen-violencia en Glauber Rocha y en Kitano. En el s\xe9ptimo, octavo y noveno se trabajan cuestiones que tematizan la deconstrucci\xf3n de g\xe9neros y las estructuras narrativas en Kaufman, Tarantino y Reichardt. En el \xfaltimo se analiza el t\xf3pico del viaje y la carretera en el cine de Lynch.'
