| 1 cuota de $27.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500,00 |
| 2 cuotas de $16.429,87 | Total $32.859,75 | |
| 3 cuotas de $11.407,91 | Total $34.223,75 | |
| 6 cuotas de $6.504,20 | Total $39.025,25 | |
| 9 cuotas de $4.836,94 | Total $43.532,50 | |
| 12 cuotas de $4.070,00 | Total $48.840,00 |
| 1 cuota de $27.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500,00 |
| 9 cuotas de $3.964,88 | Total $35.684,00 | |
| 12 cuotas de $3.213,83 | Total $38.566,00 | |
| 18 cuotas de $2.498,37 | Total $44.970,75 |
| 3 cuotas de $9.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.500,00 |
| 2 cuotas de $14.742,75 | Total $29.485,50 | |
| 6 cuotas de $5.219,95 | Total $31.319,75 | |
| 15 cuotas de $2.777,13 | Total $41.657,00 |
| 1 cuota de $30.208,75 | Total $30.208,75 | |
| 6 cuotas de $5.410,62 | Total $32.463,75 |
| 3 cuotas de $11.222,75 | Total $33.668,25 | |
| 6 cuotas de $6.353,87 | Total $38.123,25 | |
| 9 cuotas de $4.861,69 | Total $43.755,25 | |
| 12 cuotas de $4.091,54 | Total $49.098,50 |
Nadia Durrani Brian Fagan
Lo que hicimos en la cama
Fondo de Cultura Económica
Páginas: 236
Formato:
Peso: 0.297 kgs.
ISBN: 9786071679222
Esta amplia historia social de la cama cubre los últimos setenta mil años. Brian Fagan y Nadia Durrani analizan el papel infinitamente variado de este mueble a lo largo del tiempo. Este era un lugar para el sexo, la muerte, el parto, la narración de historias y la socialización, así como para dormir. Es apenas en la era moderna que la cama se ha transformado en una zona privada y oculta, y en gran medida su rica historia social ha quedado en el olvido.
