| 1 cuota de $23.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000,00 |
| 2 cuotas de $13.741,35 | Total $27.482,70 | |
| 3 cuotas de $9.541,16 | Total $28.623,50 | |
| 6 cuotas de $5.439,88 | Total $32.639,30 | |
| 9 cuotas de $4.045,44 | Total $36.409,00 | |
| 12 cuotas de $3.404,00 | Total $40.848,00 |
| 1 cuota de $23.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000,00 |
| 12 cuotas de $3.167,10 | Total $38.005,20 |
| 3 cuotas de $8.421,06 | Total $25.263,20 | |
| 6 cuotas de $4.548,63 | Total $27.291,80 | |
| 9 cuotas de $3.764,84 | Total $33.883,60 | |
| 18 cuotas de $2.647,55 | Total $47.656,00 |
| 1 cuota de $26.588,00 | Total $26.588,00 | |
| 6 cuotas de $4.950,36 | Total $29.702,20 |
| 3 cuotas de $9.454,53 | Total $28.363,60 | |
| 6 cuotas de $5.378,55 | Total $32.271,30 | |
| 9 cuotas de $4.133,61 | Total $37.202,50 | |
| 12 cuotas de $3.490,63 | Total $41.887,60 | |
| 18 cuotas de $2.895,44 | Total $52.118,00 |
b'Nadia Durrani Brian Fagan'
b'Lo que hicimos en la cama'
b'Fondo de Cultura Econ\xf3mica'
Páginas: 236
Formato: b''
Peso: 0.297 kgs.
ISBN: b'9786071679222'
b'Esta amplia historia social de la cama cubre los \xfaltimos setenta mil a\xf1os. Brian Fagan y Nadia Durrani analizan el papel infinitamente variado de este mueble a lo largo del tiempo. Este era un lugar para el sexo, la muerte, el parto, la narraci\xf3n de historias y la socializaci\xf3n, as\xed como para dormir. Es apenas en la era moderna que la cama se ha transformado en una zona privada y oculta, y en gran medida su rica historia social ha quedado en el olvido.'
