| 1 cuota de $48.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.700,00 |
| 2 cuotas de $29.095,81 | Total $58.191,63 | |
| 3 cuotas de $20.202,38 | Total $60.607,15 | |
| 6 cuotas de $11.518,36 | Total $69.110,17 | |
| 9 cuotas de $8.565,78 | Total $77.092,10 | |
| 12 cuotas de $7.207,60 | Total $86.491,20 |
| 1 cuota de $48.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.700,00 |
| 12 cuotas de $6.705,99 | Total $80.471,88 |
| 3 cuotas de $17.830,69 | Total $53.492,08 | |
| 6 cuotas de $9.631,23 | Total $57.787,42 | |
| 9 cuotas de $7.971,64 | Total $71.744,84 | |
| 18 cuotas de $5.605,91 | Total $100.906,40 |
| 1 cuota de $56.297,20 | Total $56.297,20 | |
| 6 cuotas de $10.481,86 | Total $62.891,18 |
| 3 cuotas de $20.018,94 | Total $60.056,84 | |
| 6 cuotas de $11.388,49 | Total $68.330,97 | |
| 9 cuotas de $8.752,47 | Total $78.772,25 | |
| 12 cuotas de $7.391,03 | Total $88.692,44 | |
| 18 cuotas de $6.130,78 | Total $110.354,20 |
b'Manolo E. Vela Casta\xf1eda'
b'Guatemala: La rep\xfablica de los desaparecidos'
b'Prometeo'
Páginas: 476
Formato: b''
Peso: 0.825 kgs.
ISBN: b'9789878165004'
b'Guatemala, la rep\xfablica de las desaparecidas y de los desaparecidos es una luminosa serie de art\xedculos que nos lleva a alcanzar un entendimiento completo de la desaparici\xf3n forzada como arma de guerra.\n\nEmpleando el caso de Guatemala, las autoras y los autores nos llevan por un recorrido por los centros clandestinos de detenci\xf3n, los escuadrones de la muerte, las transformaciones en la doctrina militar, las relaciones transnacionales entre organizaciones militares, las batallas por la justicia, las luchas de las mujeres para que la violencia sexual empleada en el contexto de la guerra sea juzgada por los tribunales, los archivos, las exhumaciones, pero tambi\xe9n, el estudio analiza las representaciones de los detenidos desaparecidos en el tiempo presente.'
