| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $17.923,50 | Total $35.847,00 | |
| 3 cuotas de $12.445,00 | Total $37.335,00 | |
| 6 cuotas de $7.095,50 | Total $42.573,00 | |
| 9 cuotas de $5.276,66 | Total $47.490,00 | |
| 12 cuotas de $4.440,00 | Total $53.280,00 |
| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 12 cuotas de $4.131,00 | Total $49.572,00 |
| 3 cuotas de $10.984,00 | Total $32.952,00 | |
| 6 cuotas de $5.933,00 | Total $35.598,00 | |
| 9 cuotas de $4.910,66 | Total $44.196,00 | |
| 18 cuotas de $3.453,33 | Total $62.160,00 |
| 1 cuota de $34.680,00 | Total $34.680,00 | |
| 6 cuotas de $6.457,00 | Total $38.742,00 |
| 3 cuotas de $12.332,00 | Total $36.996,00 | |
| 6 cuotas de $7.015,50 | Total $42.093,00 | |
| 9 cuotas de $5.391,66 | Total $48.525,00 | |
| 12 cuotas de $4.553,00 | Total $54.636,00 | |
| 18 cuotas de $3.776,66 | Total $67.980,00 |
b'Ezequiel Gatto'
b'Futuridades'
b'Casa Grande'
Páginas: 232
Formato: b''
Peso: 0.314 kgs.
ISBN: b'9789874978004'
b'\xbfCu\xe1les son las maneras contempor\xe1neas de vinculaci\xf3n con la futuridad, en tanto virtualidad de acontecimientos? \xbfEn qu\xe9 se diferencian de formas anteriores? \xbfD\xf3nde rastrear y cartografiar esos cambios? \xbfC\xf3mo se puede pensar el futuro en condiciones de alta discontinuidad y aceleraci\xf3n? \xbfEn qu\xe9 medida y de qu\xe9 manera nuestras condiciones se traducen en ideas, im\xe1genes y estrategias de relaci\xf3n con la futuridad? \xbfQu\xe9 pasa con la noci\xf3n futuro cuando ya no se lo puede imaginar como se lo hac\xeda? \xbfC\xf3mo se inscriben las diferentes hip\xf3tesis, gobiernos y aperturas del futuro en la vida social? \xbfQu\xe9 v\xednculos se establecen entre proyectos y posibilidades? \xbfC\xf3mo podemos precipitar alguna potencia a partir de los incontables elementos que en nuestro presente existen como proyecciones, posibilidades y actualidades?'
