| 1 cuota de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
| 2 cuotas de $15.533,70 | Total $31.067,40 | |
| 3 cuotas de $10.785,66 | Total $32.357,00 | |
| 6 cuotas de $6.149,43 | Total $36.896,60 | |
| 9 cuotas de $4.573,11 | Total $41.158,00 | |
| 12 cuotas de $3.848,00 | Total $46.176,00 |
| 1 cuota de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
| 3 cuotas de $9.349,60 | Total $28.048,80 | |
| 6 cuotas de $5.030,13 | Total $30.180,80 | |
| 9 cuotas de $3.606,77 | Total $32.461,00 | |
| 12 cuotas de $2.908,10 | Total $34.897,20 | |
| 18 cuotas de $3.414,66 | Total $61.464,00 |
| 1 cuota de $30.986,80 | Total $30.986,80 | |
| 6 cuotas de $5.902,86 | Total $35.417,20 | |
| 12 cuotas de $3.923,83 | Total $47.086,00 |
AA. VV.
Estudios sobre la espacialización de los Estados
UNR Editora
Páginas: 477
Formato:
Peso: 0.732 kgs.
ISBN: 9789877025927
Retomando la invitación de los antropólogos James Ferguson y Akhil Gupta, en este libro abordamos una multiplicidad de articulaciones dinámicas entre prácticas políticas, representaciones, dispositivos y discursos que componen al Estado como ensamblaje político y que se materializan espacialmente en múltiples escalas geopolíticas. A través de las contribuciones de importantes referentes internacionales y casos empíricos en los cinco continentes, en este libro se presentan las maneras en que esta materialización produce y reproduce dinámicas sociopolíticas que tienen en la dimensión espacial, un elemento constitutivo e instituyente, a la vez que articulan territorios, actores y flujos de poder, a través de contribuciones que analizan procesos contingentes, coyunturales o de larga duración.
