| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.936,25 | Total $29.872,50 | |
| 3 cuotas de $10.370,83 | Total $31.112,50 | |
| 6 cuotas de $5.912,91 | Total $35.477,50 | |
| 9 cuotas de $4.397,22 | Total $39.575,00 | |
| 12 cuotas de $3.700,00 | Total $44.400,00 |
| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 6 cuotas de $4.918,75 | Total $29.512,50 | |
| 9 cuotas de $3.604,44 | Total $32.440,00 | |
| 12 cuotas de $2.921,66 | Total $35.060,00 | |
| 18 cuotas de $2.271,25 | Total $40.882,50 |
| 3 cuotas de $8.970,00 | Total $26.910,00 | |
| 3 cuotas de $9.154,16 | Total $27.462,50 | |
| 6 cuotas de $4.745,41 | Total $28.472,50 |
| 1 cuota de $27.462,50 | Total $27.462,50 |
| 3 cuotas de $10.202,50 | Total $30.607,50 | |
| 6 cuotas de $5.776,25 | Total $34.657,50 | |
| 9 cuotas de $4.419,72 | Total $39.777,50 | |
| 12 cuotas de $3.719,58 | Total $44.635,00 |
AA. VV.
Economías populares
Clacso
Páginas: 525
Formato:
Peso: 0.525 kgs.
ISBN: 9789878135526
En las economías populares se despliegan relaciones de interdependencia, de reciprocidad y de competencia, de cooperación y de apuestas políticas. Constituyen hoy una espacialidad de intersección de economías físicas, afectivas, identitarias, productivas y colectivas y, por lo tanto, de producción política; a la vez que se inscriben en procesos de temporalidades largas y de varias capas de memorias organizativas. Las economías populares de las que trata este libro ocupan y constituyen espacios determinados y momentos específicos, que no son solo los espacios de las calles y los mercados, ni sus tiempos solo los períodos de austeridad y crisis. Tampoco se limitan a lugares locales, periféricos, invisibilizados. Sus actividades producen tramas y se continúan, dan cuenta de la interdependencia de escalas, de circulaciones y movimientos, a la vez que se componen de historias, experiencias y futuros que abren escenarios potenciales, incluso de transición.
